 |
Mission: Impossible - Ghost Protocol | Weekend Gross: | $29,500,000 |
|
| Gross To Date: | $61,935,000 |
Last Week's Rank: | 3 |
Weeks In Release: | 2 |
Number of Theaters: | 3,448 |
Theatre Avg: | $8,555 |
| Percent Change: | 131% |
|
| Reviews: |  |
. | |
 |
Sherlock Holmes: A Game of Shadows | Weekend Gross: | $20,260,000 |
|
| Gross To Date: | $79,014,000 |
Last Week's Rank: | 1 |
Weeks In Release: | 2 |
Number of Theaters: | 3,703 |
Theatre Avg: | $5,471 |
| Percent Change: | -49% |
|
| Reviews: |  |
. | |
 |
The Girl with the Dragon Tattoo | Weekend Gross: | $12,750,000 |
|
| Gross To Date: | $21,126,000 |
Last Week's Rank: | New |
Weeks In Release: | 1 |
Number of Theaters: | 2,914 |
Theatre Avg: | $4,375 |
| Percent Change: | New |
|
| Reviews: |  |
. | |
 |
Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked | Weekend Gross: | $12,650,000 |
|
| Gross To Date: | $49,590,000 |
Last Week's Rank: | 2 |
Weeks In Release: | 2 |
Number of Theaters: | 3,734 |
Theatre Avg: | $3,387 |
| Percent Change: | -46% |
|
| Reviews: |  |
. | |
 |
The Adventures of Tintin | Weekend Gross: | $9,705,000 |
|
| Gross To Date: | $17,712,000 |
Last Week's Rank: | New |
Weeks In Release: | 1 |
Number of Theaters: | 3,087 |
Theatre Avg: | $3,143 |
| Percent Change: | New |
|
| Reviews: |  |
. | |
 |
We Bought a Zoo | Weekend Gross: | $9,450,000 |
|
| Gross To Date: | $9,450,000 |
Last Week's Rank: | New |
Weeks In Release: | 1 |
Number of Theaters: | 3,117 |
Theatre Avg: | $3,031 |
| Percent Change: | New |
|
| Reviews: |  |
. | |
 |
War Horse | Weekend Gross: | $7,512,000 |
|
| Gross To Date: | $7,512,000 |
Last Week's Rank: | New |
Weeks In Release: | 1 |
Number of Theaters: | 2,376 |
Theatre Avg: | $3,161 |
| Percent Change: | New |
|
| Reviews: |  |
. | |
 |
New Year's Eve | Weekend Gross: | $3,315,000 |
|
| Gross To Date: | $32,652,000 |
Last Week's Rank: | 4 |
Weeks In Release: | 3 |
Number of Theaters: | 2,225 |
Theatre Avg: | $1,489 |
| Percent Change: | -55% |
|
| Reviews: |  |
. | |
 |
The Darkest Hour | Weekend Gross: | $3,000,000 |
|
| Gross To Date: | $3,000,000 |
Last Week's Rank: | New |
Weeks In Release: | 1 |
Number of Theaters: | 2,324 |
Theatre Avg: | $1,290 |
| Percent Change: | New |
|
| Reviews: | No Votes |
. | |
 |
The Muppets | Weekend Gross: | $2,147,000 |
|
| Gross To Date: | $75,70,000 |
Last Week's Rank: | 9 |
Weeks In Release: | 5 |
Number of Theaters: | 1,536 |
Theatre Avg: | $1,397 |
| Percent Change: | -39% |
|
| Reviews: |  |
0 comments:
Post a Comment